推广 热搜:

春风十里

点击图片查看原图
 
品牌: 唐山景融房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:品牌地产、低密居所、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:706个,地上70个,地下636个: 楼层状况:13.19.27.32.43.44.45.46为洋房。
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-05 13:39
浏览次数: 332
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 8000元/平米 楼盘概况总价: 65|108万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:品牌地产低密居所

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商: 唐山景融房产开发公司 楼盘地址:丰南运河西路与景政路交叉口景政路7号

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2021年11月16日31#已开盘[开盘时间详细情况]

交房时间:预计2023年12月31日31#交房[交房时间详细情况]

售楼地址:丰南区运河西路与景政路交叉口景政路7号

咨询电话:400|176|0760 转 628009

主力户型:二居(4)三居(2)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|18约8000元/㎡
2023|12|18约7300元/㎡均价7300元/㎡
2023|11|30约7300元/㎡均价7300元/㎡
2023|11|17约7300元/㎡均价7300元/㎡
2023|10|30约7300元/㎡均价7300元/㎡
2023|10|18约7300元/㎡均价7300元/㎡
2023|09|27约7300元/㎡均价7300元/㎡
2023|09|15约7300元/㎡均价7300元/㎡
2023|08|31约7300元/㎡均价7300元/㎡
2023|08|18约7300元/㎡均价7300元/㎡
2023|07|28约7300元/㎡均价7300元/㎡
2023|07|18约7300元/㎡均价7300元/㎡
2023|06|30约7300元/㎡均价7300元/㎡
2023|06|25约7300元/㎡均价7300元/㎡
2023|05|30约7300元/㎡均价7300元/㎡
2023|05|10约7300元/㎡均价7300元/㎡
2023|04|25约7300元/㎡均价7300元/㎡
2023|04|11约7300元/㎡均价7300元/㎡
2023|03|31约7300元/㎡均价7300元/㎡
2023|03|16约7300元/㎡均价7300元/㎡
2023|02|27约7300元/㎡均价7300元/㎡
2023|02|10约7300元/㎡均价7300元/㎡
2022|12|30约7300元/㎡均价7300元/㎡
2022|12|14约7300元/㎡均价7300元/㎡
2022|11|16约7300元/㎡均价7300元/㎡
2022|10|31约7300元/㎡均价7300元/㎡
2022|10|20约7300元/㎡均价7300元/㎡
2022|09|09约7300元/㎡均价7300元/㎡
2022|08|24约7300元/㎡均价7300元/㎡
2022|08|12约7300元/㎡均价7300元/㎡
2022|07|27约7300元/㎡均价7300元/㎡
2022|07|14约7300元/㎡均价7300元/㎡
2022|04|13约7300元/㎡均价7300元/㎡
2022|03|31约7300元/㎡均价7300元/㎡
2022|03|16约7300元/㎡均价7300元/㎡
2022|02|10约7300元/㎡均价7300元/㎡
2022|01|26约7300元/㎡均价7300元/㎡
2022|01|17约7300元/㎡均价7300元/㎡
2021|12|15约7300元/㎡均价7300元/㎡
2021|12|14约7300元/㎡均价7300元/㎡
2021|11|24约6500元/㎡均价6500元/㎡
更多>同类新房
春风十里 紫郡府 香山一号 会兴闻韶府 青云紫府 天境星城 醴陵·嘉福城 创意财富新世界
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报